Données techniques - SEVION Elektromobil PRO 40 Li
| Homologation & Classification | |
| Nom du produit | SEVION Elektromobil PRO 40 Li |
| Catégorie de véhicule | L6e-A – Quadricycle léger |
| Homologation CE | e13*168/2013*02386*00 |
| Norme d'émissions | Euro 5 |
| Places assises | 1 |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Limiteur de vitesse | Commutateur à 3 niveaux |
| Autonomie | jusqu'à 150 km (Ø 15 km/h) |
| Consommation d'énergie | 37 Wh/km |
| Motorisation | |
| Type de propulsion | Moteur électrique, traction arrière |
| Puissance nominale | 1,0 kW (version 25 km/h : 500 W) |
| Batterie | Li-Ion, 48 V / 40 Ah |
| Chargeur | Chargeur 4 A |
| Marche arrière | Fonction de commutation simple (avec signal sonore) |
| Dimensions & Poids | |
| Longueur | 1495 mm |
| Largeur | 685 mm |
| Hauteur | 1325 mm |
| Empattement | 1055 mm |
| Voie avant | 573 mm |
| Voie arrière | 578 mm |
| Masse en ordre de marche | 95 kg (batterie incluse) |
| Masse totale autorisée | 194 kg |
| Charge utile | 99 kg |
| Châssis & Freins | |
| Frein avant | Frein à disque hydraulique |
| Frein arrière | Frein à tambour |
| ABS / CBS | non disponible |
| Frein moteur | Électronique |
| Frein de stationnement | Goupille de verrouillage |
| Suspension | Fourche télescopique |
| Pneu avant | 3.00-8 38J · 2,5 bars |
| Pneu arrière | 3.00-10 42J · 2,5 bars |
| Équipement | |
| Éclairage | LED avant, LED arrière |
| Écran | Rétroéclairé par LED |
| Siège | Similicuir, réglable |
| Accoudoirs | réglables |
| Roulettes de sécurité | incluses |
| Ceinture de sécurité | incluse |
| Avertisseur sonore | inclus |
| Antivol | Blocage de direction |
| Top-case | inclus |
| Compartiment de rangement | sous le siège |