Caractéristiques techniques - Star-Biker Kabinenroller 4.0 Li
| Caractéristiques | Détails |
| Nom du produit | Scooter cabine Star-Biker 4.0 Li |
| conduite du véhicule | Volant et pédale d'accélérateur |
| vitesse | 25 km/h ou 45 km/h |
| Batterie (Fabricant et performances) | Batterie Panasonic Li-ion 52 Ah, 60 V |
| puissance du moteur | max. 2 kW (version 25 km/h : 500 W) |
| atteindre | jusqu'à 120 km (à une vitesse moyenne de25 km/h) |
| cycles de charge | environ3200 |
| espacement des essieux | 1740 mm |
| Longueur totale | 2150 mm |
| Largeur totale | 845 mm |
| Hauteur du guidon | 1135 mm |
| Largeur du guidon | 820 mm |
| hauteur du siège | 500 mm |
| Freins à l'avant et à l'arrière | Freins à disque hydrauliques |
| Frein moteur | Électronique |
| Poids sans batterie | 180 kg |
| Poids de la batterie | 16 kg |
| poids maximum autorisé | 342 kg |
| force de traction | 110 Nm. |
| roue avant | Pneus pneumatiques : 130/60 R13 |
| roue arrière | Pneus pneumatiques : 135/70 R12 |
| éclairage | Avant entièrement à LED, arrière à LED |
| Compteur de vitesse | Double écran TFT |
| clignotant | LED (rétroviseurs extérieurs) |
| chargeur | charge rapide 10A |
| Aide au stationnement | caméra de recul |
| Capteurs de stationnement | Contrôle de distance de stationnement (PDC) |
| Protection contre le vol | Système de verrouillage de direction et d'alarme |
|
Toit panoramique |
Y compris |