Caractéristiques techniques - Star-Biker Chopper M1P Basic
| Homologation & Classification | |
| Nom du produit | Star-Biker Chopper M1P Basic |
| Classe de véhicule | L1e-B – Cyclomoteur |
| Réception CE | e9*168/2013*1377*05 |
| Norme antipollution | Euro 5 |
| Places assises | 1 |
| Performances | |
| Versions | 25 km/h · 45 km/h |
| Autonomie | jusqu'à 130 km (Ø 25 km/h) |
| Consommation d'énergie | 23 Wh/km |
| Motorisation | |
| Type de propulsion | Moteur moyeu sans balais, arrière |
| Puissance nominale | 2,0 kW (version 25 km/h : 500 W) |
| Couple | 150 Nm |
| Batterie | Samsung SDI, Li-Ion 60 V / 30 Ah |
| Chargeur | Chargeur 5 A |
| Dimensions & Poids | |
| Longueur | 2080 mm |
| Largeur | 920 mm |
| Hauteur | 1190 mm |
| Empattement | 1535 mm |
| Hauteur du cadre | 750 mm |
| Hauteur de selle | 600 mm |
| Largeur du guidon | 750 mm |
| Hauteur du guidon | 1100 mm |
| Masse en ordre de marche | 74 kg (batterie incluse) |
| Masse maximale admissible | 200 kg |
| Charge utile | 126 kg |
| Châssis & Freinage | |
| Frein avant | Frein à disque hydraulique |
| Frein arrière | Frein à disque hydraulique |
| ABS / CBS | non disponible |
| Frein moteur | Électronique |
| Pneu avant | 120/80-14 M/C 58P · 2,25 bar |
| Pneu arrière | 215/40-13 M/C 56J · 2,25 bar |
| Équipement | |
| Éclairage | Full LED à l'avant, LED à l'arrière |
| Clignotants avant | À défilement (séquentiels) |
| Clignotants arrière | Clignotants LED noirs intégrés dans le garde-boue arrière |
| Accès | Keyless Drive (démarrage sans clé) |
| Protection antivol | Verrouillage de colonne de direction et système d'alarme |
| Support smartphone | avec port USB |