Caractéristiques techniques - Star-Biker Chopper 6.0s Basic
| Homologation et classification | |
| Nom du produit | Star-Biker Chopper 6.0s |
| Classe de véhicule | L1e-B – Cyclomoteur |
| Homologation CE | e9*168/2013*1627*01 |
| Norme d'émission | Euro 5 |
| Places assises | 1 |
| Performances | |
| Versions | 25 km/h · 45 km/h |
| Autonomie | jusqu'à 120 km (Ø 25 km/h) |
| Consommation d'énergie | 37 Wh/km |
| Propulsion | |
| Type de moteur | Moteur moyeu sans balais, arrière |
| Puissance nominale | 2,0 kW (version 25 km/h : 500 W) |
| Couple | 130 Nm |
| Batterie | LG Energy Solution, 60 V / 30 Ah Li-Ion, amovible |
| Chargeur | Chargeur standard 5 A |
| Dimensions et poids | |
| Longueur | 2120 mm |
| Largeur | 970 mm |
| Hauteur | 1150 mm |
| Empattement | 1540 mm |
| Hauteur de guidon | 1100 mm |
| Largeur de guidon | 955 mm |
| Hauteur de selle | 650 mm |
| Poids en ordre de marche | 100 kg (batterie incluse) |
| Poids total autorisé | 215 kg |
| Charge utile | 115 kg |
| Châssis et freins | |
| Frein avant | Frein à disque hydraulique |
| Frein arrière | Frein à disque hydraulique |
| ABS / CBS | non disponible |
| Frein moteur | Électronique |
| Pneu avant | 140/70-17 M/C 66S · 2,5 bars |
| Pneu arrière | 215/40-13 M/C 56J · 1,5 bar |
| Équipement | |
| Éclairage | Full-LED avant, LED arrière |
| Clignotants | À défilement (séquentiels) |
| Écran | Écran LCD |
| Accès | Démarrage sans clé (Keyless) |
| Antivol | Verrouillage de direction et alarme |
| Support smartphone | avec port USB |