Caractéristiques techniques - Scooter de cabine SEVION SK4 – Guidon
| Homologation & Classement | |
| Nom du produit | SEVION Kabinenroller SK4 – Guidon |
| Catégorie de véhicule | L6e-BP – Véhicule de cabine léger |
| Réception par type CE | e9*168/2013*16500*00 |
| Norme d'émission | Euro 5+ |
| Places assises | 2 |
| Portes | 2 |
| Performance | |
| Versions | 25 km/h · 45 km/h |
| Autonomie | jusqu'à 140 km |
| Consommation énergétique | 78 Wh/km |
| Motorisation | |
| Type de propulsion | Moteur électrique, propulsion arrière |
| Puissance nominale | 2,0 kW (version 25 km/h : 500 W) |
| Couple | 110 Nm |
| Transmission | 1 rapport, sans passage de vitesse |
| Batterie | Li-Ion, 60 V / 104 Ah (double batterie) |
| Chargeur | Chargeur 10 A, prise domestique 230 V |
| Dimensions & Poids | |
| Longueur | 2605 mm |
| Largeur | 1295 mm |
| Hauteur | 1610 mm |
| Empattement | 1650 mm |
| Voie avant | 930 mm |
| Voie arrière | 1075 mm |
| Hauteur d'assise | 650 mm |
| Masse en ordre de marche | 340 kg (batterie incluse) |
| Masse maximale techniquement admissible | 600 kg |
| Charge utile | 260 kg |
| Châssis & Freins | |
| Frein avant | Frein à disque hydraulique |
| Frein arrière | Frein à disque hydraulique |
| ABS / CBS | CBS inclus, ABS non disponible |
| Frein moteur | Électronique (récupération) |
| Pneus avant | 125/65-12 60F · 2,25 bars |
| Pneus arrière | 125/65-12 60F · 2,25 bars |
| Équipement | |
| Commandes | Guidon avec poignée d'accélération |
| Cabine | Fermée, avec chauffage et essuie-glace |
| Toit panoramique | inclus |
| Éclairage | Full LED avant, LED arrière |
| Affichage | Double écran TFT |
| Aide au stationnement | Caméra de recul et aide au stationnement acoustique |
| Protection antivol | Antivol de direction et système d'alarme |