Caractéristiques techniques - Rayvolt Cruzer
| Classification | |
| Modèle | Rayvolt Cruzer |
| Type de véhicule | Vélo électrique à assistance au pédalage |
| Cadre | Aluminium 6061 |
| Performance | |
| Assistance | 25 km/h · 45 km/h |
| Autonomie | jusqu'à 60 km (11 Ah) · jusqu'à 80 km (21 Ah) |
| Motorisation | |
| Moteur | Smart Hub 400 W · Power Hub 1000 W |
| Couple | Smart Hub 50 Nm · Power Hub 100 Nm |
| Batterie | Samsung Li-Ion, 48 V / 11 Ah ou 21 Ah |
| Chargeur | Chargeur 4 A |
| Dimensions & Poids | |
| Longueur | 2165 mm |
| Empattement | 1470 mm |
| Hauteur du cadre | 846 mm |
| Hauteur du guidon | 1030 mm |
| Largeur du guidon | 720 mm |
| Hauteur de selle | 884 mm |
| Poids sans batterie | 33 kg |
| Poids de la batterie | 9 kg |
| Poids total autorisé | 220 kg |
| Châssis & Freins | |
| Frein avant | Frein à disque hydraulique |
| Frein arrière | Frein à disque hydraulique |
| Récupération | Récupération d'énergie au freinage (10–50 A) |
| Pneus | 26 × 3.0 |
| Équipement | |
| Commande | Application EIVA (iOS/Android) |
| Capteurs moteur | Capteur de couple dans le pédalier |