Technische Daten - Star-Biker City Max RS PRO
| Zulassung & Einstufung | |
| Produktname | Star-Biker City Max RS PRO |
| Fahrzeugklasse | L1e-B – Leichtmotorrad |
| EG-Typgenehmigung | e49*168/2013*10017*00 |
| Emissionsstufe | Euro 5 |
| Sitzplätze | 1 |
| Fahrleistung | |
| Ausführungen | 25 km/h · 45 km/h |
| Reichweite | bis 160 km (bei Ø 25 km/h) |
| Energieverbrauch | 31 Wh/km |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Bürstenloser Radnabenmotor, hinten |
| Nennleistung | 1,5 kW (25-km/h-Version: 500 W) |
| Drehmoment | 140 Nm |
| Akku | Samsung SDI, 60 V / 40 Ah Li-Ion, herausnehmbar |
| Ladegerät | 5-A-Standardladegerät |
| Masse & Gewichte | |
| Länge | 1850 mm |
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 1030 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Lenkerhöhe | 1400 mm |
| Lenkerbreite | 820 mm |
| Sitzhöhe | 700 mm |
| Masse fahrbereit | 74 kg (inkl. Akku) |
| Zulässige Gesamtmasse | 231 kg |
| Zuladung | 157 kg |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorn | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| Motorbremse | Elektronisch |
| Reifen vorn | 130/70-12 62J · 2,8 bar |
| Reifen hinten | 225/40-10 58M · 2,5 bar |
| Ausstattung | |
| Beleuchtung | Full-LED vorne, LED hinten |
| Blinker | Sequentiell (fortlaufend) |
| Display | LCD-Display |
| Lautsprecher | Bluetooth |
| Zugang | Keyless Drive |
| Diebstahlschutz | Lenkerschloss und Alarmanlage |
| Smartphone-Halterung | mit USB-Anschluss |