Technische Daten - Star-Biker Chopper M1P Custom
| Zulassung & Einstufung | |
| Produktname | Star-Biker Chopper M1P Custom |
| Fahrzeugklasse | L1e-B – Leichtmotorrad |
| EG-Typgenehmigung | e9*168/2013*1377*05 |
| Emissionsstufe | Euro 5 |
| Sitzplätze | 1 |
| Fahrleistung | |
| Ausführungen | 25 km/h · 45 km/h |
| Reichweite | bis 130 km (Ø 25 km/h) |
| Energieverbrauch | 23 Wh/km |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Bürstenloser Radnabenmotor, hinten |
| Nennleistung | 2,0 kW (25-km/h-Version: 500 W) |
| Drehmoment | 150 Nm |
| Akku | Samsung SDI, 60 V / 30 Ah Li-Ion, herausnehmbar |
| Ladegerät | 5-A-Ladegerät |
| Masse & Gewichte | |
| Länge | 2080 mm |
| Breite | 920 mm |
| Höhe | 1190 mm |
| Radstand | 1535 mm |
| Rahmenhöhe | 750 mm |
| Sitzhöhe | 600 mm |
| Lenkerbreite | 750 mm |
| Lenkerhöhe | 1100 mm |
| Masse fahrbereit | 74 kg (inkl. Akku) |
| Zulässige Gesamtmasse | 200 kg |
| Zuladung | 126 kg |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorn | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| ABS / CBS | nicht vorhanden |
| Motorbremse | Elektronisch |
| Reifen vorn | 120/80-14 M/C 58P · 2,25 bar |
| Reifen hinten | 215/40-13 M/C 56J · 2,25 bar |
| Ausstattung | |
| Beleuchtung | Voll-LED vorne, LED hinten |
| Blinker vorne | Sequentiell (fortlaufend) |
| Blinker hinten | Integrierte schwarze LED-Blinker im Heckfender |
| Zugang | Keyless Drive |
| Diebstahlschutz | Lenkerschloss und Alarmanlage |
| Smartphone-Halterung | mit USB-Anschluss |