Technische Daten - Star-Biker Bobber M8S Custom
| Zulassung & Einstufung | |
| Produktname | Star-Biker Bobber M8S Custom |
| Fahrzeugklasse | L1e-B – Leichtmotorrad |
| EG-Typgenehmigung | e9*168/2013*11649*01 |
| Emissionsstufe | Euro 5 |
| Sitzplätze | 1 |
| Fahrleistung | |
| Ausführungen | 25 km/h · 45 km/h |
| Reichweite | bis 150 km (Ø 25 km/h) |
| Energieverbrauch | 22 Wh/km |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Bürstenloser Radnabenmotor, hinten |
| Nennleistung | 2,0 kW (25-km/h-Version: 500 W) |
| Drehmoment | 160 Nm |
| Akku | Samsung SDI, 60 V / 45 Ah Li-Ion, herausnehmbar |
| Ladegerät | 10-A-Power-Ladegerät |
| Masse & Gewichte | |
| Länge | 1960 mm |
| Breite | 870 mm |
| Höhe | 1000 mm |
| Radstand | 1410 mm |
| Rahmenhöhe | 750 mm |
| Sitzhöhe | 680 mm |
| Lenkerbreite | 820 mm |
| Masse fahrbereit | 74 kg (inkl. Akku) |
| Zulässige Gesamtmasse | 207 kg |
| Zuladung | 133 kg |
| Fahrwerk & Bremsen | |
| Bremse vorn | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
| ABS / CBS | nicht vorhanden |
| Motorbremse | Elektronisch |
| Reifen vorn | 130/70-12 56L · 2,0 bar |
| Reifen hinten | 215/40-12 52M · 2,5 bar |
| Ausstattung | |
| Beleuchtung | Voll-LED vorne, LED hinten |
| Blinker vorne | Blinker im Thunder-Style |
| Blinker hinten | Integrierte schwarze LED-Blinker im Heckfender |
| Zugang | Keyless Drive |
| Diebstahlschutz | Lenkerschloss und Alarmanlage |
| Smartphone-Halterung | mit USB-Anschluss |