Technische Daten - Balkonkraftwerk Onyx Black – 800 W (2× 440 W) Plug & Play
| Spezifikationen | Details |
| Produktname | Star-Biker Balkonkraftwerk Onyx Black – 800 W (2× 440 W) Plug & Play |
| Modultyp | Monokristalline N-Typ Solarmodule, Full-Black |
| Leistung Solarmodule | 2× 440 W (Gesamtleistung bis 840 W) |
| Abmessungen Solarmodul | ca. 1766 × 1132 × 32 mm |
| Gewicht pro Modul | ca. 21 kg |
| Wirkungsgradmodul | ≥ 21 % |
| Wechselrichter | Mikro-Wechselrichter 800 W (gedrosselt auf 600 W, CH-konform) |
| Wirkungsgrad Wechselrichter | >95 % (EU-Effizienz) |
| Kommunikation | Energy Communication Unit (ECU) mit WLAN/App-Anbindung |
| Schutzklasse Wechselrichter | IP67, NA-Schutz, Überstrom- und Überspannungsschutz |
| AC-Anschlusskabel | 7 m Schuko-Kabel, wetterfest, UV-beständig |
| DC-Anschlusskabel | MC4-Stecker vormontiert, ca. 60 cm Länge |
| Einspeisung | 230 V Schuko-Steckdose (Plug & Play, kein Elektriker nötig) |
| Ertrag (Richtwert) | Bis 750 kWh pro Jahr (abhängig von Standort & Ausrichtung) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Garantie |
Solarmodule: 25 Jahre Leistungsgarantie Wechselrichter: 2–4 Jahre (modellabhängig) |
| Einsatzbereiche | Balkon, Terrasse, Garten, Flachdach – ideal für Mieter & Eigentümer |