Dati tecnici - Star-Biker Kabinenroller 3.0 Li
| Specifiche | Dettagli |
| Nome del prodotto | Scooter con cabina Star-Biker 3.0 Li |
| velocità | 25 km/h o 45 km/h |
| Batteria (produttore e prestazioni) | Panasonic, 52Ah agli ioni di litio 60V |
| Assunzione di energia | massimo 4 kWh |
| portata | fino a 120 km ( media 25 km/h) |
| Cicli di ricarica | circa 32 00 |
| Distanza dal centro | 1740 millimetri |
| Lunghezza totale | 2150 millimetri |
| Larghezza totale | 845 millimetri |
| Altezza del manubrio | 1135 millimetri |
| Larghezza del manubrio | 820 millimetri |
| Altezza del sedile | 500 millimetri |
| Freni anteriori e posteriori | Freni a disco idraulici |
| freno motore | Elettronico |
| Peso senza batteria | 180 chili |
| Peso della batteria | 16 chili |
| peso massimo consentito | 342 chili |
| Forza di trazione | 110 Nm |
| ruota anteriore | Pneumatici: 130/60 R13 |
| ruota posteriore | Pneumatici: 135/70 R12 |
| illuminazione | Anteriore completamente a LED, posteriore a LED |
| tachimetro | Doppio display TFT |
| lampeggiatore | LED (specchietti retrovisori esterni) |
| caricabatterie | Caricabatterie rapido da 10 A |
| Ausilio al parcheggio | Telecamera posteriore |
| Sensori di parcheggio | Controllo della distanza di parcheggio (PDC) |
| Protezione antifurto | Bloccasterzo e sistema di allarme |
| tetto panoramico |
Compreso |